Bußgeldkatalog
| Richtwerte für zus. Inhaftierungszeiträume: bis 5.000.000€ +15 Einheiten; bis 12.000.000€ +30 Einh.; über 12.000.000€ max. +50 Einh. |
| Bußgelder sowie Freiheitsstrafen (diese nicht addieren!) stellen die Höchststrafe dar. Das Strafmaß ist immer anzupassen. |
| StVO (Straßenverkehrsordnung) |
| § 1 StVO | Allgemein | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Sonder- und Wegerechte | - | - | ggf. internes Disziplizarverfahren, zus. § 6 StGB Abs. 6, I., II. |
| Abs. 2 | Lärmbelästigung | 25.000 € | - | oder mündliche Verwarnung |
| Abs. 3 | Falschparken | 50.000 € | - | oder mündliche Verwarnung, bei Unfall/Gefährdung zus. § 6 StGB Abs. 6, I. |
| Abs. 4 | Fahren abseits der Straße | 15.000 € | - | oder mündliche Verwarnung |
| Abs. 5 | Elektronische Geräte | 15.000 € | - | - |
| § 2 StVO | Normaler Straßenverkehr | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Rammen von Fahrzeugen | 50.000 € | - | und Entzug des Führerscheins, zus. § 6 StGB Abs. 6, I. |
| Abs. 2 | Teilnahme an illegalen Straßenrennen | 75.000 € | - | und Entzug des Führerscheins, zus. § 6 StGB Abs. 6, I. |
| Abs. 3 | Sicherheitsabstand | 15.000 € | - | bei Unfall/Gefährdung zus. § 6 StGB Abs. 6, I. |
| Abs. 4 | Verkehrszeichen | 15.000 € | - | und Entzug des Führerscheins, bei Unfall/Gefährdung zus. § 6 StGB Abs. 6, I. |
| Abs. 5 | Fahren ohne Helm | 1.250 € | - | und/oder Untersagung der Weiterfahrt |
| Abs. 6 | Zeichen und Weisungen | 50.000 € | - | und Entzug des Führerscheins |
| § 3 StVO | Luftverkehr | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Landen auf nicht zugelassenen Flächen | 25.000 € | - | und/oder Entzug des Pilotenscheins, bei Behinderung des öff. Dienstes zus. § 6 StGB Abs. 6, I., II., ggf. internes Disziplinarverfahren |
| Abs. 2 | Fliegen unter der Mindestflughöhe | 15.000 € | - | bei Unfall/Gefährdung zus. § 6 StGB 6 Abs. 6, II. |
| Abs. 3 | Fliegen ohne Kollisionslichter | 15.000 € | - | bei Unfall zus. § 6 StGB Abs. 6, II. |
| Abs. 4 | Behinderung der Start- und Landebahn | 25.000 € | - | und Entzug des Pilotenscheins, bei Unfall/Gefährdung zus. § 6 StGB Abs. 6, I. |
| § 4 StVO | Verkehr auf dem Wasser | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Rammen von Wasserfahrzeugen | 50.000 € | - | und Entzug des Bootscheins, zus. § 6 StGB Abs. 6, II. |
| Abs. 2 | Führen von Wasserfahrzeugen ohne ausreichende Beleuchtung | 15.000 € | - | und/oder Entzug des Bootsscheins, bei Unfall zus. § 6 StGB Abs. 6, II. |
| § 5 StVO | Geschwindigkeitsüberschreitungen | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Allgemeine Regelungen zu Geschwindigkeiten | 15.000 € | - | - |
| Abs. 2 | Geschwindigkeitsüberschreitung bis 100 km/h | 25.000 € | - | und (überschrittene km/h -10) * 500 , bei Unfall zus. § 6 StGB Abs. 6, II. |
| Abs. 3 | Geschwindigkeitsüberschreitung ab 101 km/h | 75.000 € | - | und Entzug des Führerscheins, zus. § 6 StGB Abs. 6, I. |
| StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) |
| Abs. 1 | Führen eines Fahrzeugs ohne gültige Lizenz | 75.000 € | - | und Stillegung des Fahrzeuges |
| Abs. 2 | Fahren eines straßen untauglichen Fahrzeugs | 50.000 € | - | und mündliche Verwarnung, schwere Fälle sofortiger Entzug des Führerscheins, bei Unfall/Gefährdung § 6 StGB Abs. 6, I. |
| Abs. 3 | Pflichten des Fahrzeugführers | 25.000 € | - | oder mündliche Verwarnung, wiederholter Verstoß Entzug des Führerscheins, bei Notsituation kein E-H-K § 3 StGB Abs. 11.1 |
| Abs. 4 | Fahren von illegalen Fahrzeugen | 100.000 € | - | - |
| StGB (Strafgesetzbuch) |
| § 1 StGB | Wirtschaftskriminalität | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Diebstahl | 50.000 € | 5 | - |
| Abs. 1.1 | Fahrzeugdiebstahl | 100.000 € | 10 | - |
| Abs. 2 | Betrug | 50.000 € | 5 | - |
| Abs. 3 | Bestechung | 300.000 € | 30 | - |
| Abs. 4 | Besitz illegaler Gegenstände | 75.000 € | 10 | - |
| Abs. 5 | Raub | 75.000 € | 10 | - |
| Abs. 6 | Schwerer Raub | 100.000 € | 10 | - |
| Abs. 7 | Besitz von staatlichem Eigentum | 50.000 € | 5 | - |
| Abs. 8 | Einbruch | 125.000 € | 10 | - |
| Abs. 8.1 | Hausfriedensbruch | 75.000 € | 15 | - |
| § 2 StGB | Waffendelikte | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Besitz einer Waffe ohne Lizenz | 100.000 € | 5 | und Entzug der Waffe, des Waffenscheins und/oder des Jagdscheins, ggf. Zielfernrohre |
| Abs. 2 | Besitz einer illegalen Waffe | 200.000 € | 15 | und Entzug der Waffe, der Munition, Entzug des Waffenscheins |
| Abs. 3 | Waffenhandel | 500.000 € | 35 | und Entzug der Waffe, der Munition, Entzug des Waffenscheins |
| Abs. 4 | Abfeuern einer Waffe | 75.000 € | 5 | Entzug der Waffe, Entzug des Waffenscheins |
| Abs. 5 | Offenes führen einer Waffe | 50.000 € | 5 | und/oder Entzug der Waffe |
| § 3 StGB | Körperliche Integrität | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Beleidigung | 50.000 € | 5 | - |
| Abs. 2 | Belästigung | 75.000 € | 5 | - |
| Abs. 3 | Rassismus | - | 50 | - |
| Abs. 4 | Bedrohung | 75.000 € | 15 | - |
| Abs. 5 | Unterlassene Hilfeleistung | 100.000 € | 10 | - |
| Abs. 6 | Aussetzung | 80.000 € | 5 | - |
| Abs. 7 | Erpressung | 100.000 € | 5 | - |
| Abs. 8 | Nötigung | 100.000 € | 5 | - |
| Abs. 9 | Freiheitsberaubung | 150.000 € | 15 | - |
| Abs. 10 | Geiselnahme | 250.000 € | 25 | - |
| Abs. 11 | Körperverletzung | 150.000 € | 10 | - |
| Abs. 11.1 | Fahrlässige Körperverletzung | 75.000 € | - | - |
| Abs. 12 | Gefährliche Körperverletzung | 200.000 € | 15 | - |
| Abs. 13 | Totschlag | 300.000 € | 20 | - |
| Abs. 14 | Mord | 400.000 € | 35 | härteres Strafmaß bei Mord an einem Beamten, Mord unterliegt der Beweispflicht |
| Abs. 15 | Notwehr | - | - | Bearbeitungsgebühr von max. 10.000 € |
| Abs. 16 | Anstiftung zu einer Straftat | 75.000 € | 5 | - |
| § 4 StGB | Umgang mit Beamten | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Platzverweis | 20.000 € | - | - |
| Abs. 2 | Weisungen der Vollstreckungsbeamten | 35.000 € | - | - |
| Abs. 3 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 100.000 € | 10 | - |
| Abs. 4 | Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte | 150.000 € | 15 | - |
| Abs. 5 | Bestechlichkeit | - | - | internes Disziplinarverfahren |
| Abs. 6 | Missbrauch der Amtsgewalt | - | - | internes Disziplinarverfahren |
| Abs. 7 | Allgemeine Ausweispflicht | 50.000 € | 5 | - |
| § 5 StGB | Illegale Substanzen | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Substanzen | - | - | - |
| Abs. 2 | Handel mit illegalen Substanzen | 250.000 € | 25 | greift erst ab 50 Einheiten |
| Abs. 3 | Besitz von illegalen Substanzen | 75.000 € | 15 | und Marktwert = ((MinP+(MaxP-MinP)) * Einheiten)/2 |
| § 6 StGB | Sonstige Delikte | Bußgeld | Freiheitsstrafe | Strafmaß |
| Abs. 1 | Rufmord | 70.000 € | - | - |
| Abs. 2 | Missbrauch von Notrufen | 50.000 € | - | - |
| Abs. 3 | Sachbeschädigung | 80.000 € | - | - |
| Abs. 4 | Amtsanmaßung | 75.000 € | 5 | - |
| Abs. 5 | Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | 35.000 € | 5 | - |
| Abs. 6 | Gefährlicher Eingriff in den Straßen-/ Wasser- und Flugverkehr | 150.000 € | 15 | und Entzug des Piloten-/, Boots- oder Führerscheins |
| Abs. 7 | Führen eines Fahrzeugs unter Drogen-/ Alkoholeinfluss | 125.000 € | 10 | bei Unfall/Gefährdung zus. § 6 StGB Abs. 6, I. |
| Abs. 8 | Verstoß gegen das Vermummungsverbot | 50.000 € | 10 | und Entzug der Vermummung |
| Abs. 9 | Gefangenenbefreiung | 120.000 € | 15 | - |
| Abs. 10 | Betreten einer Sperrzone | 60.000 € | 5 | - |
| Abs. 11 | Tierquälerei | 100.000 € | 15 | und/oder Entzug des Jagdscheins |
| Abs. 12 | Zentralbankraub | - | 30 | - |
| Abs. 13 | Terrorismus | - | - | Todesstrafe |
Stand: 21.09.2021